$80.400 - $100.570Rango de precios: desde $80.400 hasta $100.570
【Sensor】 Monitorea en tiempo real Temperatura y Humedad (depende del sensor utilizado).
【Corriente de Salida】 Cuenta con una salida de hasta 20 A que lo hace útil para múltiples dispositivos de alto consumo.
【Contacto Seco】 Admite conectar una salida de señal de contacto seco.
【Pantalla LCD】 Permite el monitoreo en tiempo real de los datos de temperatura y humedad, la pantalla se actualiza cada 5 segundos.
【Datos Históricos】 Admite revisar los datos del historial de temperatura y humedad por hora, día y mes. Los datos del historial de los últimos 6 meses se pueden exportar en formato .xlsx y con una precisión de hora.
【Modo Automático / Manual】 Permite configurar el encendido o apagado automático a una determinada Temperatura o Humedad o controlarlo de forma manual.
【Temporizador】 Permite configurar hasta 8 temporizadores programados, de cuenta regresiva y de bucle.
【Control y Consulta por Voz】 Trabaja con Alexa y Google Home, puedes consultar los valores de temperatura y humedad con tu voz.
【Certificación】 Cuenta con Certificado de Seguridad Eléctrica. Producto Seguro y apto para instalaciones Eléctricas en la República Argentina.
Nota 1: THS01 y WTS01 son los sensores del conector RJ9, simplemente conéctelos al TH Elite para usarlos. MS01 viene con un adaptador RJ9 para adaptarse a TH Elite.
Nota 2: El RL560 es el nuevo cable de extensión de los sensores con ficha RJ9, puede conectar los sensores de temperatura y humedad SONOFF para extender la distancia de su dispositivo. WTS01, THS01 se puede extender a 60 M y el sensor de humedad del suelo MS01 se puede extender a 10 M.
$80.400 - $100.570Rango de precios: desde $80.400 hasta $100.570
| SONOFF THR320D | |
| Marca | SONOFF |
| Modelo | THR320D (SKU: 6920075777543) |
| Producto | Interruptor Inalámbrico WiFi con Monitor de Temperatura y Humedad y Pantalla LCD |
| Máxima Corriente | 20A |
| Salida Contacto Seco | 5-30V, 1A Máx. |
| Rango de Voltaje Entrada | 100V~240V AC(50/60Hz) |
| Rango de Voltaje Salida | 100V~240V AC(50/60Hz) |
| Cantidad de Canales | 1 |
| Tipo de Contacto | Contacto Mojado y Contacto Seco |
| Material Carcasa | PC ABS ignífugo V0 |
| Admite RF 433.92MHZ | No |
| Compatibilidad | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Dimensiones Producto | 98x54x31mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso Producto | 120g |
| Dimensiones en caja | 105x64x39mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso en caja | 150g |
| Certificaciones | Certificación UL Argentina /TUV/CE/UKCA/WWA/FCC/RoHS/SRRC |
| Color | Blanco |
| Sensores Soportados | THS01, WTS01, MS01 |
| ACCESORIOS | |
| Características Sensor THS01 | |
| Marca | SONOFF |
| Modelo | THS01 (SKU: 6920075777802) |
| Producto | Sensor de Temperatura y Humedad |
| Rango Temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Precisión Temperatura | MAX.±0.4℃(0~60 ℃);MAX.±1.2℃(-40~0℃);MAX.±1℃(60~85 ℃) |
| Rango Humedad | 0 ~ 100% RH |
| Precisión Humedad | MAX.±5%RH(0%~20%RH) ;MAX.±3%RH(20%~80%RH) ;MAX.±5%RH(80%~100RH) |
| Sumergible | No |
| Conector | RJ9 / 4P4C |
| Tipo de Sensor de Temperatura | Resistivo. |
| Tipo de sensor de Humedad: | Capacitivo. |
| Longitud | 50cm |
| Peso | 22g. |
| Dimensiones Sensor | 55*27*13mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso en caja | 25g |
| Dimensiones en caja | 90*41*27mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Máxima Extensión | 60m |
| Características Sensor WTS01 | |
| Marca | SONOFF |
| Modelo | WTS01 (SKU: 6920075740486) |
| Producto | Sensor de Temperatura Sumergible |
| Rango Temperatura | -40 ℃ ~ +115 ℃ |
| Precisión Temperatura | MAX.±0.5℃(-10~85 ℃);MAX.±2℃(-40~115 ℃ resto del rango) ; |
| Material: | Acero Inoxidable |
| Sumergible | Sí – IP68 |
| Conector | RJ9 / 4P4C |
| Cableado Interno | Red ( VCC) , Negro ( GND) , Amarillo ( DATA) |
| Tipo de sensor de Humedad | Capacitivo. |
| Dimensiones Sensor | 50mm Largo / 6mm Diametro |
| Longitud Cable: | 150 cm |
| Peso Producto: | 30g |
| Dimensiones en caja | 90*41*27mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso en caja | 39g |
| Máxima Extensión | 60m |
| Características Sensor MS01 | |
| Marca | SONOFF |
| Modelo | MS01 (SKU: M0802050011) |
| Producto | Sensor de Humedad para Suelos |
| Rango Humedad | 0 ~ 100%RH |
| Temperatura de Trabajo | 0-60°C |
| Nivel de Estanqueidad | IP55 |
| Material | PC ABS ignífugo V0 |
| Tipo de sensor | Capacitivo. |
| Tensión de Alimentación | 3.3V |
| Máxima Extensión | 10m |
| Longitud | 50cm |
| Peso Producto | 28g |
| Dimensiones en Caja | 145*31.5*16mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso en Caja | 30g |
| Máxima Extensión | 10m |
| Características Cable Extensor RL560 | |
| Marca | SONOFF |
| Modelo | RL560 (SKU: 6920075777796) |
| Producto | Cable extensor de 5 metros para Sensores |
| Longitud | 5m |
| Resistencia Aislante | Min. 5MΩ |
| Resistencia Conductor | Max. 10Ω |
| Resistente al Agua | No |
| Máxima Longitud | 60m ( máxima longitud de acople) |
| Aplicación | THS01 (máx 60m) , WTS01 (máx 60m), MS01 (máx 10m) |
| Color | Negro |
| Peso Producto | 74g |
| Dimensiones en Caja | 95x100x21mm (Largo*Ancho*Alto) |
| Peso en Caja | 80g |